VOOX 根據交易量或資產餘額將用戶分為一般用戶和專業用戶,不同等級的用戶享有特定的交易費用。您的交易費用等級:
現貨交易費用
等級名稱 |
30日平均現貨成交量
|
且/或 | 資產量(USD) | 現貨Maker手續費率 | 現貨Taker手續費率 |
普通用戶 | <1,000,000 | 或 | <50,000 | 0.100% | 0.100% |
VIP1 | ≥1,000,000 | 或 | ≥50,000 | 0.090% | 0.090% |
VIP2 | ≥3,000,000 | 或 | ≥80,000 | 0.080% | 0.080% |
VIP3 | ≥5,000,000 | 或 | ≥100,000 | 0.070% | 0.070% |
VIP4 | ≥8,000,000 | 或 | ≥500,000 | 0.060% | 0.060% |
VIP5 | ≥10,000,000 | 或 | ≥1,000,000 | 0.050% | 0.050% |
合約交易費用
等級名稱 |
30日平均合約成交量
|
且/或 | 資產量(USD) | 合約Maker手續費率 | 合約Taker手續費率 |
普通用戶 | <10,000,000 | 或 | <50,000 | 0.040% | 0.060% |
VIP1 | ≥10,000,000 | 或 | ≥50,000 | 0.038% | 0.057% |
VIP2 | ≥30,000,000 | 或 | ≥80,000 | 0.036% | 0.054% |
VIP3 | ≥50,000,000 | 或 | ≥100,000 | 0.034% | 0.051% |
VIP4 | ≥80,000,000 | 或 | ≥500,000 | 0.032% | 0.048% |
VIP5 | ≥100,000,000 | 或 | ≥1,000,000 | 0.030% | 0.045% |
掛單(Maker):以指定價格下單,但未立即與訂單簿中對手單成交,而是進入訂單列表,等待交易對手單。例如,目前賣1價是100 USDT,用戶以90 USDT 的價格下了一個買單,隨後訂單會進入買單列表等待對手方出90 USDT 的賣價與之成交,訂單成交後需支付的手續費為掛單手續費。
吃單(Taker):以訂單薄中某個價格下單,並立即與對手單成交。例如,目前賣1價是 100 USDT,用戶以 100 USDT 的價格下了一個買單直接與之成交。訂單成交後需支付的手續費為吃單手續費。
評論
0 條評論
文章評論已關閉。