VOOX divides users into regular and professional ones based on trade volume or asset balance, and users of different levels enjoy specific trade fees. Your trading fee level:
Spot Trading Fee
level |
30-day average spot trading volume
|
and/or |
asset (USD) |
Maker fee |
Taker fee |
regular user | <1,000,000 | or | <50,000 | 0.100% | 0.100% |
VIP1 | ≥1,000,000 | or | ≥50,000 | 0.090% | 0.090% |
VIP2 | ≥3,000,000 | or | ≥80,000 | 0.080% | 0.080% |
VIP3 | ≥5,000,000 | or | ≥100,000 | 0.070% | 0.070% |
VIP4 | ≥8,000,000 | or | ≥500,000 | 0.060% | 0.060% |
VIP5 | ≥10,000,000 | or | ≥1,000,000 | 0.050% | 0.050% |
Futures Trading Fee
level |
30-day average futures trading volume
|
and/or |
asset (USD) |
Maker fee | Taker fee |
regular user | <10,000,000 | or | <50,000 | 0.040% | 0.060% |
VIP1 | ≥10,000,000 | or | ≥50,000 | 0.038% | 0.057% |
VIP2 | ≥30,000,000 | or | ≥80,000 | 0.036% | 0.054% |
VIP3 | ≥50,000,000 | or | ≥100,000 | 0.034% | 0.051% |
VIP4 | ≥80,000,000 | or | ≥500,000 | 0.032% | 0.048% |
VIP5 | ≥100,000,000 | or | ≥1,000,000 | 0.030% | 0.045% |
“Maker”: Refers to the fee rate when placing an order.
“Taker”: Refers to the fee rate when executing an order.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.